| externe Objnr | ZA867 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 84028 |
| Ort | Landshut | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 1.050 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
| externe Objnr | ZA867 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 84028 |
| Ort | Landshut |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.050 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.03.2028
Endenergieverbrauch: 108.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.