| externe Objnr | VO701 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 84032 |
| Ort | Landshut | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 56 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 190 € | Warmmiete | 700 € |
| Währung | € | Kaution | 2 MM |
| Stellplatzmiete | 20 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | VO701 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 84032 |
| Ort | Landshut |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 490 € |
| Nebenkosten | 190 € |
| Warmmiete | 700 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 MM |
| Stellplatzmiete | 20 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.10.2024
Endenergiebedarf: 252.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.