| externe Objnr | DR051 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 84034 |
| Ort | Landshut | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 101 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 290 € | Warmmiete | 1.560 € |
| Währung | € | Kaution | 2 Monatsmieten |
| Stellplatzmiete | 70 € | Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | DR051 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 84034 |
| Ort | Landshut |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 101 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 290 € |
| Warmmiete | 1.560 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| Stellplatzmiete | 70 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.05.2027
Endenergieverbrauch: 96.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.