| externe Objnr | IM605 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 84085 |
| Ort | Langquaid | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 183 m² | Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 575 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 520.000 € |
| Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| externe Objnr | IM605 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 84085 |
| Ort | Langquaid |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 183 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 575 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 520.000 € |
| Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.08.1935
Endenergiebedarf: 195.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.