| externe Objnr | BV193 | Status | Aktiv | 
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 84036 | 
| Ort | Landshut | Land | Deutschland | 
| Etage | 3 | Wohnfläche | 85 m² | 
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | 
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja | 
| externe Objnr | BV193 | 
| Status | Aktiv | 
| Betreuer | 15 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Dachgeschoss | 
| PLZ | 84036 | 
| Ort | Landshut | 
| Land | Deutschland | 
| Etage | 3 | 
| Wohnfläche | 85 m² | 
| Nutzfläche | 6 m² | 
| Anzahl Zimmer | 3 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² | 
| Befeuerung | Öl | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Stellplatzart | Tiefgarage | 
| Etagenzahl | 3 | 
| Balkon/Terrasse | Ja | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.04.2024
Endenergieverbrauch: 123.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.