| externe Objnr | WW819 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84100 |
| Ort | Niederaichbach | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 86 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| externe Objnr | WW819 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84100 |
| Ort | Niederaichbach |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2029
Endenergieverbrauch: 114.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.