| externe Objnr | GK249 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84034 |
| Ort | Landshut | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² | Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| externe Objnr | GK249 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84034 |
| Ort | Landshut |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
| Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.08.2033
Endenergiebedarf: 38.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.