externe Objnr | TE902 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 84032 |
Ort | Landshut | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² | Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksgröße | 408 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 799.000 € |
Provision | 2,38 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | TE902 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 84032 |
Ort | Landshut |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 121 m² |
Nutzfläche | 20 m² |
Grundstücksgröße | 408 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 799.000 € |
Provision | 2,38 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.05.2033
Endenergiebedarf: 154.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E