| externe Objnr | WH587 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84130 |
| Ort | Dingolfing | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 190.000 € |
| Hausgeld | 180 € | Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | WH587 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84130 |
| Ort | Dingolfing |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 190.000 € |
| Hausgeld | 180 € |
| Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.07.2028
Endenergieverbrauch: 61.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.