externe Objnr | VM521 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain | PLZ | 84061 |
Ort | Ergoldsbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 63 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 4 | Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 560 € | Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 740 € | Währung | € |
Kaution | 1.200 € | Stellplatzmiete | 20 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | VM521 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 84061 |
Ort | Ergoldsbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 63 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 4 |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaltmiete | 560 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 740 € |
Währung | € |
Kaution | 1.200 € |
Stellplatzmiete | 20 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.03.2030
Endenergieverbrauch: 100.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.