externe Objnr | OX931 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 84109 |
Ort | Wörth an der Isar | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 537 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 649.900 € |
Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST3 | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | OX931 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 84109 |
Ort | Wörth an der Isar |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 128 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 537 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 649.900 € |
Provision | 2,98 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST3 |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.01.2033
Endenergieverbrauch: 85.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: C