| externe Objnr | IS299 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 84088 |
| Ort | Neufahrn | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 785 € | Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 995 € | Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | IS299 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 84088 |
| Ort | Neufahrn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaltmiete | 785 € |
| Nebenkosten | 160 € |
| Warmmiete | 995 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2 Monatsmieten |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.10.2031
Endenergiebedarf: 33.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.