externe Objnr | ZG928 | Status | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84034 |
Ort | Landshut | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Kaufpreis | 263.000 € |
Hausgeld | 176 € | Provision | 1,785 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
Währung | € |
externe Objnr | ZG928 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 84034 |
Ort | Landshut |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 263.000 € |
Hausgeld | 176 € |
Provision | 1,785 % der Kaufpreissumme incl. 19 % MwST |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.10.1929
Endenergiebedarf: 206.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1952
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.