externe Objnr | PH245 | Status | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 84061 |
Ort | Ergoldsbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
externe Objnr | PH245 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 84061 |
Ort | Ergoldsbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.09.2030
Endenergiebedarf: 44.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: A
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.