| externe Objnr | FP234 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 84036 |
| Ort | Landshut | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Blockheizkraftwerk | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| externe Objnr | FP234 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 84036 |
| Ort | Landshut |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.06.2031
Endenergiebedarf: 27.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: A+
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.