| externe Objnr | SR139 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 84109 |
| Ort | Wörth an der Isar | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 93 m² |
| Nutzfläche | 24 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Strom |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| externe Objnr | SR139 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 15 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 84109 |
| Ort | Wörth an der Isar |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 93 m² |
| Nutzfläche | 24 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Strom |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.01.2029
Endenergiebedarf: 13.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.